
Пакет «Стандарт 2018»
| код | наименование услуги | кол-во | цена прайса | сумма |
| 112 | Консультація гінеколога | 10 | 400 | 4000 |
| 2122 | Консультація терапевта | 2 | 400 | 800 |
| 2124 | Консультація ендокринолога | 1 | 400 | 400 |
| 105 | Консультація хірурга (провідний фахівець) | 1 | 450 | 450 |
| 2102 | Консультація офтальмолога позаштатного | 1 | 250 | 250 |
| 2114 | ЕКГ | 2 | 170 | 340 |
| 124 | УЗД молочних залоз | 1 | 350 | 350 |
| 121 | УЗД черевної порожнини | 1 | 440 | 440 |
| 122 | УЗД органів заочеревинного простору | 1 | 400 | 400 |
| 125 | УЗД щитоподібної залози | 1 | 320 | 320 |
| 136 | УЗД скринінг при вагітності, 1 триместр | 1 | 600 | 600 |
| 137 | УЗД скринінг при вагітності, 2 триместр | 1 | 650 | 650 |
| 138 | УЗД скринінг при вагітності, 3 триместр | 1 | 700 | 700 |
| 191 | Кольпоскопія | 1 | 250 | 250 |
| 1100 | Аналіз сечі загальний | 8 | 100 | 800 |
| 2000 | Антитіла до ВІЛ | 2 | 350 | 700 |
| 1174 | Гепатит В | 1 | 225 | 225 |
| 1067 | Глюкозо-толерантний тест | 1 | 350 | 350 |
| 1099 | Група крові+резус фактор | 1 | 150 | 150 |
| 319 | Забір біологічного матеріалу для дослідження | 3 | 39 | 117 |
| 316 | Забір венозної або капілярної крові | 6 | 39 | 234 |
| 1086 | Загальний разгорнутий аналіз крові | 4 | 175 | 700 |
| 1324 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням | 1 | 300 | 300 |
| 1119 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жін.) | 1 | 150 | 150 |
| 1033 | Пренатальна діагностика в 1 триместрі | 1 | 425 | 425 |
| 1034 | Пренатальна діагностика в 2 триместрі | 1 | 490 | 490 |
| 1273 | Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим | 2 | 150 | 300 |
| 1120 | Цитоморфологічне дослідження епітелію на атип. | 1 | 150 | 150 |
|
СТОИМОСТЬ |
15110 грн. |
|||
|
ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
14400 грн. |
|||
Пакет «Комфорт 2018»
| код | наименование услуги | кол-во | цена прайса | сумма |
| 112 | Консультація гінеколога | 12 | 400 | 4800 |
| 2122 | Консультація терапевта | 2 | 400 | 800 |
| 108 | Консультація уролога | 1 | 450 | 450 |
| 105 | Консультація хірурга | 1 | 450 | 450 |
| 2124 | Консультація ендокринолога | 1 | 400 | 400 |
| 103 | Консультація мамолога | 1 | 400 | 400 |
| 2104 | Консультація отоларінголога позаштатного | 1 | 250 | 250 |
| 2102 | Консультація офтальмолога позаштатного | 1 | 250 | 250 |
| 2114 | ЕКГ | 2 | 170 | 340 |
| 708 | УЗД шийки матки (цервікометрія) | 1 | 290 | 290 |
| 124 | УЗД молочних залоз | 1 | 350 | 350 |
| 121 | УЗД черевної порожнини | 1 | 440 | 440 |
| 122 | УЗД органів заочеревинного простору | 1 | 400 | 400 |
| 125 | УЗД щитоподібної залози | 1 | 320 | 320 |
| 136 | УЗД скринінг при вагітності, 1 триместр | 1 | 600 | 600 |
| 137 | УЗД скринінг при вагітності, 2 триместр | 1 | 650 | 650 |
| 138 | УЗД скринінг при вагітності, 3 триместр | 1 | 700 | 700 |
| 191 | Кольпоскопія | 1 | 250 | 250 |
| 1100 | Аналіз сечі загальний | 8 | 100 | 800 |
| 2000 | Антитіла до ВІЛ | 2 | 350 | 700 |
| 1174 | Гепатит В | 1 | 225 | 225 |
| 1067 | Глюкозо-толерантний тест | 1 | 350 | 350 |
| 1099 | Група крові+резус фактор | 1 | 150 | 150 |
| 319 | Забір біологічного матеріалу для дослідження | 3 | 50 | 150 |
| 316 | Забір венозної або капілярної крові | 6 | 45 | 270 |
| 1086 | Загальний разгорнутий аналіз крові | 4 | 175 | 700 |
| 1324 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням | 1 | 300 | 300 |
| 1119 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жін.) | 1 | 150 | 150 |
| 1381 | Комплекс ТОRCH на IgG | 1 | 500 | 500 |
| 1382 | Комплекс ТОRCH на IgM | 1 | 500 | 500 |
| 1399 | Комплекс "Біохімія загальна" | 1 | 500 | 500 |
| 1330 | Мікробіологічне дослідження мат.із зіву | 1 | 350 | 350 |
| 1329 | Мікробіологічне дослідження мат.із носу | 1 | 350 | 350 |
| 1321 | Мікробіологічне дослідження урогінетальних вид. | 1 | 300 | 300 |
| 1000 | Тиреотропний гормон | 1 | 210 | 210 |
| 1002 | Тироксин загальний | 1 | 210 | 210 |
| 1033 | Пренатальна діагностика в 1 триместрі | 1 | 425 | 425 |
| 1034 | Пренатальна діагностика в 2 триместрі | 1 | 490 | 490 |
| 1273 | Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим | 2 | 150 | 300 |
| 1120 | Цитоморфологічне дослідження епітелію на атип. | 1 | 150 | 150 |
|
СТОИМОСТЬ |
20220 грн. |
|||
|
ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
18900 грн. |
|||
Пакет «Максимумъ 2018»
| код | наименование услуги | кол-во | цена прайса | сумма |
| 112 | Консультація гінеколога | 14 | 400 | 5600 |
| 2122 | Консультація терапевта | 2 | 400 | 800 |
| 108 | Консультація уролога | 1 | 450 | 450 |
| 2124 | Консультація ендокринолога | 1 | 400 | 400 |
| 101 | Консультація хірурга (проктологія) | 1 | 450 | 450 |
| 117 | Консультація дерматовенеролога | 1 | 450 | 450 |
| 102 | Консультація хірурга (флебологія) | 1 | 400 | 400 |
| 103 | Консультація мамолога | 1 | 400 | 400 |
| 2104 | Консультація отоларінголога позаштатного | 1 | 250 | 250 |
| 2102 | Консультація офтальмолога позаштатного | 1 | 250 | 250 |
| 2114 | ЕКГ | 2 | 170 | 340 |
| 124 | УЗД молочних залоз | 1 | 350 | 350 |
| 708 | УЗД шийки матки (цервікометрія) | 1 | 290 | 290 |
| 121 | УЗД черевної порожнини | 1 | 440 | 440 |
| 122 | УЗД органів заочеревинного простору | 1 | 400 | 400 |
| 125 | УЗД щитоподібної залози | 1 | 320 | 320 |
| 140 | УЗД венозних судин нижніх кінцівок | 1 | 550 | 550 |
| 136 | УЗД скринінг при вагітності, 1 триместр | 1 | 600 | 600 |
| 137 | УЗД скринінг при вагітності, 2 триместр | 1 | 650 | 650 |
| 138 | УЗД скринінг при вагітності, 3 триместр | 1 | 700 | 700 |
| 191 | Кольпоскопія | 1 | 250 | 250 |
| 1100 | Аналіз сечі загальний | 8 | 100 | 800 |
| 2000 | Антитіла до ВІЛ | 2 | 350 | 700 |
| 1174 | Гепатит В | 1 | 225 | 225 |
| 1064 | Глікозильований гемоглобін | 1 | 200 | 200 |
| 1067 | Глюкозо-толерантний тест | 1 | 350 | 350 |
| 1099 | Група крові+резус фактор | 1 | 150 | 150 |
| 319 | Забір біологічного матеріалу для дослідження | 3 | 39 | 117 |
| 316 | Забір венозної або капілярної крові | 8 | 39 | 312 |
| 1086 | Загальний разгорнутий аналіз крові | 6 | 175 | 1050 |
| 1128 | Кал на яйця гельмінтів | 1 | 175 | 175 |
| 1087 | Коагулограмма | 2 | 275 | 550 |
| 1381 | Комплекс ТОRCH на IgG | 1 | 500 | 500 |
| 1382 | Комплекс ТОRCH на IgM | 1 | 500 | 500 |
| 1399 | Комплекс "Біохімія загальна" | 1 | 500 | 500 |
| 1362 | Комплекс "Урогенітальний" №2 | 1 | 350 | 350 |
| 1330 | Мікробіологічне дослідження мат.із зіву | 1 | 350 | 350 |
| 1329 | Мікробіологічне дослідження мат.із носу | 1 | 350 | 350 |
| 1324 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням | 1 | 300 | 300 |
| 1321 | Мікробіологічне дослідження урог.виділ. | 1 | 300 | 300 |
| 1119 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жін.) | 1 | 150 | 150 |
| 1032 | Плацентарний лактоген | 1 | 320 | 320 |
| 1033 | Пренатальна діагностика в 1 триместрі | 1 | 425 | 425 |
| 1034 | Пренатальна діагностика в 2 триместрі | 1 | 490 | 490 |
| 1273 | Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим | 2 | 150 | 300 |
| 1183 | Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С | 1 | 225 | 225 |
| 1000 | Тиреотропний гормон | 1 | 210 | 210 |
| 1002 | Тироксин загальний | 1 | 210 | 210 |
| 1120 | Цитоморфологічне дослідження епітелію на атип. | 1 | 150 | 150 |
|
СТОИМОСТЬ |
24680 грн. |
|||
|
ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
22300 грн. |
|||
Пакет «Двойня 2018»
| код | наименование услуги | кол-во | цена прайса | сумма |
| 112 | Консультація гінеколога | 14 | 400 | 5600 |
| 2122 | Консультація терапевта | 2 | 400 | 800 |
| 108 | Консультація уролога | 1 | 450 | 450 |
| 2124 | Консультація ендокринолога | 1 | 400 | 400 |
| 101 | Консультація хірурга | 1 | 400 | 400 |
| 117 | Консультація дерматовенеролога | 1 | 450 | 450 |
| 102 | Консультація хірурга (флебологія) | 1 | 400 | 400 |
| 103 | Консультація мамолога | 1 | 400 | 400 |
| 2104 | Консультація отоларінголога позаштатного | 1 | 250 | 250 |
| 2102 | Консультація офтальмолога позаштатного | 1 | 250 | 250 |
| 2114 | ЕКГ | 2 | 170 | 340 |
| 124 | УЗД молочних залоз | 1 | 350 | 350 |
| 708 | УЗД шийки матки (цервікометрія) | 4 | 290 | 1160 |
| 121 | УЗД черевної порожнини | 1 | 440 | 440 |
| 122 | УЗД органів заочеревинного простору | 1 | 400 | 400 |
| 125 | УЗД щитоподібної залози | 1 | 320 | 320 |
| 140 | УЗД венозних судин нижніх кінцівок | 1 | 550 | 550 |
| 342 | УЗД скринінг при вагітності, 1 триместр | 1 | 850 | 850 |
| 343 | УЗД скринінг при вагітності, 2 триместр | 5 | 1050 | 5250 |
| 344 | УЗД скринінг при вагітності, 3 триместр | 3 | 1100 | 3300 |
| 191 | Кольпоскопія | 1 | 250 | 250 |
| 1100 | Аналіз сечі загальний | 8 | 100 | 800 |
| 2000 | Антитіла до ВІЛ | 2 | 350 | 700 |
| 1174 | Гепатит В | 1 | 225 | 225 |
| 1064 | Глікозильований гемоглобін | 1 | 200 | 200 |
| 1067 | Глюкозо-толерантний тест | 1 | 350 | 350 |
| 1099 | Група крові+резус фактор | 1 | 150 | 150 |
| 319 | Забір біологічного матеріалу для дослідження | 5 | 50 | 250 |
| 316 | Забір венозної або капілярної крові | 8 | 45 | 360 |
| 1086 | Загальний разгорнутий аналіз крові | 8 | 175 | 1400 |
| 1128 | Кал на яйця гельмінтів | 1 | 175 | 175 |
| 1087 | Коагулограмма | 2 | 275 | 550 |
| 1381 | Комплекс ТОRCH на IgG | 1 | 500 | 500 |
| 1382 | Комплекс ТОRCH на IgM | 1 | 500 | 500 |
| 1399 | Комплекс "Біохімія загальна" | 1 | 500 | 500 |
| 1362 | Комплекс "Урогенітальний" №2 | 1 | 350 | 350 |
| 1330 | Мікробіологічне дослідження мат.із зіву | 1 | 350 | 350 |
| 1329 | Мікробіологічне дослідження мат.із носу | 1 | 350 | 350 |
| 1324 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням | 1 | 300 | 300 |
| 1321 | Мікробіологічне дослідження урог.виділ. | 1 | 300 | 300 |
| 1119 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жін.) | 1 | 150 | 150 |
| 1032 | Плацентарний лактоген | 1 | 320 | 320 |
| 1033 | Пренатальна діагностика в 1 триместрі | 1 | 425 | 425 |
| 1034 | Пренатальна діагностика в 2 триместрі | 1 | 490 | 490 |
| 1273 | Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим | 2 | 150 | 300 |
| 1183 | Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С | 1 | 225 | 225 |
| 1000 | Тиреотропний гормон | 1 | 210 | 210 |
| 1002 | Тироксин загальний | 1 | 210 | 210 |
| 1120 | Цитоморфологічне дослідження епітелію на атип. | 1 | 150 | 150 |
|
СТОИМОСТЬ |
33400 грн. |
|||
|
ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
30100 грн. |
|||
Данный прайс-лист действителен на дату опубликования. В действующем прайсе возможны изменения. Точную цену можно уточнить по телефонам Медицинского центра "Твій лікар"